| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Декларация о соответствии ГОСТ Р | Наличие |
| Каркас кровати: нижняя и несущая средняя рама – должны быть выполнены из холоднокатаной стали, покрытые эпоксидной эмалью | Соответствие |
| Количество функций кровати | 2 |
| Количество секций ложа | 4 |
| Толщина материала ложа | 1.2 мм |
| Сечение профильной трубы ложа | 40*80 мм |
| Секции ложа выполнены из стальной рамы покрытой эпоксидной эмалью с размещенными на ней быстросъемными ложементами из высокопрочного формованного ABS-пластика с рёбрами жёсткости и вентиляционными отверстиями, не допускающей рост бактерий на поверхности и выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| Сечение профильной трубы ламели | 40*20 мм |
| Толщина профильной трубы ламели | 0,8 мм |
| Количество вентиляционных отверстий в секциях ложа |
|
| Размер ложа | 1860*900 |
| Размер, кол-во секций ложа |
|
| Расстояние между секциями ложа | 20 мм |
| Кол-во подвижных секций ложа | 3 |
| Высота ложа кровати | 515 мм |
| Диапазон изменения угла наклона спинной секции (если есть, в 0 от - до) | 0-70° |
| Тип привода | Механический, червячного типа. Ручка S образная, которая складывается под раму кровати при эксплуатации фиксируется пружинной муфтой |
| Диапазон изменения угла наклона коленной секции (если есть, в 0 от – до) | 0-45° |
| Тип привода | Механический, червячного типа. Ручка S образная, которая складывается под раму кровати при эксплуатации фиксируется пружинной муфтой |
| Диапазон изменения угла наклона икроножной секции (если есть, в 0 от – до) | 0-25° |
| Тип регулировки | Растомат |
| Количество регулировок | 10 |
| Шаг регулировки | 20 мм |
| Усилие растомата передаётся секции посредством расположенных на ложе пластиковых роликов, что увеличивает плавность регулировки | Соответствие |
|
Механизмы регулировки наклонов секций ложа кровати оборудованы складными рукоятками. В сложенном состоянии рукоятки приводов не выступают за торцевое ограждение кровати |
Соответствие |
| Ножки кровати съёмные, что позволяет уменьшить объём изделия при хранении | Соответствие |
| Сечение ножек кровати | 50*50 мм |
| Тормозная система | на 4 колеса из полиуретана, с индивидуальными тормозами на каждое колесо, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360º |
| Наличие бамперов на торцах кровати | ABS пластик на торцах |
| Торцы (спинки) кровати (головной и ножной) | Легкосъемные |
| Материал торцов (спинок) | ЛДСП |
| Размеры торцов |
Головной: 945*25*545 мм Ножной: 945*25*375мм |
| Боковые поручни (ограждения) – должен быть алюминиевый сплав, основание стальная труба на 5-х вертикальных опорах, пластиковые угловые части | Соответствие |
| Размеры бокового ограждения | 1220*290*30 мм |
| Складывание поручней с фиксацией в крайних положениях на защёлках. Кнопка фиксации направлена в сторону пациента | Соответствие |
| Размер кровати с учётом бамперов, боковых ограждений и конструктивных особенностей торцевых ограждений | 2060*960*940 мм |
| Наличие устройства для мытья головы с вырезом для шеи, поддержкой затылка и системой слива воды | Соответствие |
| Кровать комплектуется съёмным прикроватным столиком с 3-мя рёбрами жёсткости, углублением под стакан, письменные принадлежности или столовые приборы, и выступающей кромкой по периметру. Столик крепится на боковые ограждения. | Соответствие |
| Материал столика | Ударотермостойкий пластик |
| Наличие матраса* | Опционально |
| Размер матраса | 1950*900 мм |
| Разбивка по секциям матраса | Односекционный универсальный |
| Толщина матраса | 60/80 мм |
| Наполнитель матраса должен быть выполнен из пенополиуретана вторичного вспенивания (ПВВ) плотностью не менее 60 кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей. | Соответствие |
| Чехол матраса выполнена из синтетической ткани с полиуретановой мембраной плотностью 110 г/м2, PU 2000 и имеет обработку поверхности по технологии «Oxford», препятствующей соскальзыванию постельного белья | Соответствие |
| Отверстия для крепления принадлежностей в углах рамы кровати диаметром |
а) 4 отверстия с ABS вставками Ø 19мм (для инфузионной стойки б) 1 отверстие Ø 30мм (для дуги для подтягивания (верхний правый угол) |
| Устройство для подтягивания больного состоит из стальной трубы и пластиковой ручки треугольной формы, регулируемой по высоте | Соответствие |
| Все части устройства для подтягивания должны фиксироваться друг к другу винтами или зажимами | Соответствие |
| Стойка для вливаний (инфузионная), имеет два крючка и два подвеса и регулируется по высоте | Соответствие |
| Наличие быстросъёмной полки | Соответствие |
| Размеры полки | 720*360 мм |
| Регулировка по высоте инфузионной стойки (от пола ) | 830-1560 мм |
| Изделие выдержит без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы (не более) | 150 кг |
| Масса изделия нетто | 64 кг |
| Масса в полном комплекте поставки | 70 кг |
| Размеры упаковки | 1980*950*170 + 980*580*140 мм |
| Гарантия не менее 12 месяцев | Соответствие |
| Каркас кровати | + |
| Ложе кровати | + |
| Спинки кровати | + |
| Защитные бамперы | + |
| Боковые поручни (ограждения) | + |
| Стойка для вливаний (инфузионная) с двумя подвесами и возможностью регулировки по высоте | + |
| Устройство для подтягивания больного | + |
| Паспорт изделия | + |