| Модель | LD-80 |
|---|---|
| Фонендоскоп в комплекте | нет |
| Фонендоскоп в комплекте, встроен в манжету | нет |
| Материал манометра | металл |
| Диаметр циферблата манометра | 45 мм |
| Клапан травления | металлический, игольчатый |
Нагнетатель с обратным клапаном |
|
|---|---|
| Модель | LD-S014 (нагнетатель) + LD-S016 (обратный клапан) |
| Размер | 86 х 45 х 45 мм |
| Материал | натуральный каучук, металл |
| Совместим с моделями тонометров | все, кроме комбинированных |
| Масса | ~25 г |
| Фильтр обратного клапана | да |
Манжета |
|
|---|---|
| Модель манжеты | LD Cuff (C2N, C2I, C2C) |
| Размер манжеты | 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см |
| Манжета с металлическим кольцом | нет |
| Количество трубок | 2 |
| Материал манжеты | хлопок |
| Материал камеры манжеты | ТПУ |
Измерение |
|
|---|---|
| Диапазон измерения | 0-300 мм рт. ст |
| Погрешность измерения | +/- 3 мм рт.ст. |
| Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |